HTP 托盘粉碎机

基本信息
机型定义
机型特点
选配项目
| 机型 | Unit | HTP800-1200F |
| 电机功率 | kW | 75 OR 110 |
| 动刀数 | Pcs | 2×5 OR 2×7 |
| 定刀数 | Pcs | 4 |
| 粉碎回转尺寸 | mm | Ø800×1200 |
| 投料口尺寸 | mm | 360×1200 |
| 筛网孔径 | mm | Ø14 |
| 驱动装置 | 液压 | |
| 驱动电机机功率 | kW | 2.2 |
| 风机功率 | kW | 11 OR 15 |
| 外形尺寸 | ||
| H | mm | 2050 |
| H1 | mm | 3550 |
| H2 | mm | 1550 |
| W | mm | 2350 |
| D | mm | 2800 |
注意事项